| 
                                
                                  
                                    | 
                                        Дополнительное оборудование для котельных /Группы обеспечения безопасности
                                       |  
                                    | SG160S |  
                                    |  | Группа обеспечения безопасности SG 160S. SG 160S используют для защиты герметичных водонагревателей, вода в которых находится под давлением.Группы безопасности SG160S совмещают в одном устройстве обратный клапан, запорный клапан, проверочные отверстия ("контрольные точки") и предохранительный клапан мембранного типа.
 
                                        
                                          
                                            | Рабочая среда | вода |  
                                            | Температура среды | 40 °C максимум |  
                                            | Предустановленное значение давления
 | 6 бар, 8 бар, 10 бар (на заказ возможны значения от 1,0 бара до 10,0 бар)
 |  
                                            | Рабочее давление | минимум на 20% ниже от предустановленного значения предохранительного мембранного клапана |  
                                            | Присоед. размеры | 1/2” – 1” |  
                                            | Материал корпуса | латунь |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Для водонагревателей мощностью до 200 литров
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Размер соединений | Наличие фиттингов | Настроенное давление * |  
                                                    | SG160S- 1/2AA | 1/2 | наружние резьбовые соединения | 6,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1/2AB | 1/2 | наружние резьбовые соединения | 8,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1/2AC | 1/2 | наружние резьбовые соединения | 10,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1/2EA | 1/2 | без фиттингов | 6,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1/2EB | 1/2 | без фиттингов | 8,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1/2EC | 1/2 | без фиттингов | 10,0 бар |  Для водонагревателей мощностью до 1000 литров
 
                                                
                                                  * - устанавливается на заводе
                                                    | Модель | Размер соединений | Наличие фиттингов | Настроенное давление * |  
                                                    | SG160S- 3/4AA | 3/4 | наружние резьбовые соединения | 6,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1AA | 1 | наружние резьбовые соединения | 6,0 бар |  
                                                    | SG160S- 3/4AB | 3/4 | наружние резьбовые соединения | 8,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1AB | 1 | наружние резьбовые соединения | 8,0 бар |  
                                                    | SG160S- 3/4AC | 3/4 | наружние резьбовые соединения | 10,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1AC | 1 | наружние резьбовые соединения | 10,0 бар |  
                                                    | SG160S- 3/4EA | 3/4 | без фиттингов | 6,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1EA | 1 | без фиттингов | 6,0 бар |  
                                                    | SG160S- 3/4EB | 3/4 | без фиттингов | 8,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1EB | 1 | без фиттингов | 8,0 бар |  
                                                    | SG160S- 3/4EC | 3/4 | без фиттингов | 10,0 бар |  
                                                    | SG160S- 1EC | 1 | без фиттингов | 10,0 бар |  
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Принадлежности |  |  
                                                    | Модель | Описание |  
                                                    | MAG160S-12 | Расширительный бак с соединителями, объем 12 литров. Набор соединителей с пробкой включая выпускной клапан, адаптер и регулятор расхода
 |  
                                                    | MAG160S-18 | Расширительный бак с соединителями, объем 12 литров. Набор соединителей с пробкой включая выпускной клапан, адаптер и регулятор расхода
 |  
                                                    | M07M | Манометр, диапазон: 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 или 0 - 25 бар. Диаметр корпуса 63 мм, резьба тыльного соединение G 1/4".
 |  
                                                    | VST06 | Набор фиттингов С резьбовым соединением или под пайку
 |  
                                                    | VSTM | Соединение для манометра |  
                                                    |  |  
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | SG160S | Спецификация | 940 кб | 
 |  
                                                    | SG160S | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 20,8 Mб | 
 |  
                                                    |  |  |  |  |